


簡要描述:醫(yī)院病理科 倒置性熒光顯微鏡配置方案,以「高性價(jià)比、操作便捷、核心功能實(shí)用」為特點(diǎn),無需復(fù)雜配置,即可滿足教學(xué)、基礎(chǔ)科研、基層檢測等場景的熒光觀察需求,以下是其主要應(yīng)用于臨床與醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)領(lǐng)域及具體場景。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 明慧 | 觀察頭 | 三目 |
|---|---|---|---|
| 光源 | 5W LED光源 | 目鏡 | 高眼點(diǎn)平場目鏡10X/Φ20mm |
| 結(jié)構(gòu)類型 | 倒置式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 激發(fā)光源 | LED |
| 儀器種類 | 倒置熒光顯微鏡 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
倒置熒光顯微鏡MHIF2000以「高性價(jià)比、操作便捷、核心功能實(shí)用」為特點(diǎn),無需復(fù)雜配置,即可滿足教學(xué)、基礎(chǔ)科研、基層檢測等場景的熒光觀察需求,以下是其主要應(yīng)用于臨床與醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)領(lǐng)域及具體場景:
1.微生物檢測與診斷
基層醫(yī)院、疾控中心用于病原體篩查:如熒光染色法檢測痰液中的結(jié)核分枝桿菌、尿液中的真菌(如白色念珠菌),通過熒光信號(hào)快速識(shí)別病原體,輔助臨床初步診斷。
優(yōu)勢:相比普通明場顯微鏡,熒光觀察靈敏度更高,可快速區(qū)分病原體與雜質(zhì),降低漏檢率,且操作門檻低,適合實(shí)驗(yàn)室使用。
2.免疫組化與病理初篩
小型病理實(shí)驗(yàn)室用于常規(guī)病理切片的熒光染色觀察(如Ki-67標(biāo)記細(xì)胞增殖、CD分子標(biāo)記免疫細(xì)胞),進(jìn)行腫瘤良惡性初步篩查、免疫疾病相關(guān)指標(biāo)檢測,為臨床診斷提供基礎(chǔ)參考。
適配場景:無需復(fù)雜定量分析,僅需定性判斷熒光陽性/陰性,滿足醫(yī)院的病理檢測需求。

倒置熒光顯微鏡MHIF2000產(chǎn)品參數(shù):
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng) | 數(shù)量 | |
配置類型 | 熒光 | / | |
目鏡 | 高眼點(diǎn)平場目鏡10X/Φ20mm | 2 | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 使用粗/微調(diào)焦旋鈕控制物鏡轉(zhuǎn)盤垂直移動(dòng),行程:14mm,配有限位裝置和鎖緊裝置 | 1 | |
低手位粗微調(diào)同軸調(diào)焦手輪,每圈調(diào)焦旋鈕行程:20mm(粗調(diào)),1μm(微調(diào)) | |||
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 五孔物鏡轉(zhuǎn)盤 | 1 | |
載物臺(tái) | 平板式載物臺(tái):200mm(L) x 266mm(W),配有可替換的水滴載物片(φ110) | 1 | |
水滴載物片+壓片組 | |||
相襯裝置 | 相襯環(huán)板推拉組 | 1 | |
聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡,轉(zhuǎn)盤式調(diào)制相襯裝置,調(diào)制相襯觀察適應(yīng) | 1 | |
數(shù)值孔徑:0.30;工作距離:72mm | |||
適用物鏡:2倍至60倍,帶有孔徑光闌 | |||
觀察鏡筒 | 三目觀察筒,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距48-75mm,±5視度調(diào)節(jié) | 1 | |
光路:目鏡/成像端口=0:100/100:0,通過拉桿切換 | |||
物鏡 | 無窮遠(yuǎn)長距平場消色差 | 1 | |
·10X NA 0.25 W.D. 9.5mm | |||
·20X NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·20X PH NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·40X NA 0.60 W.D. 3.77mm | |||
熒光照明器 | LED光源,亮度連續(xù)可調(diào),可數(shù)顯強(qiáng)度,12V/2A電源適配器 | 1 | |
標(biāo)配三組激發(fā)塊,其他種類可定制 | 紫外(UV): EX360/50nm;DM:400nm;EM:410nmLP | ||
藍(lán)色(BA): EX475/35nm;DM:500nm;EM:530/50nm | |||
綠色(G): EX530/40nm;DM:560nm;EM:575nmLP | |||
成像端口 | C型接口;TV1XC-U | 1 | |
上光源 | 5W LED光源,連續(xù)可調(diào) | 1 | |
附件 | 防塵罩 | 1 | |
額定電壓/電流 | AC 100-240V 50/60Hz 0.4A | 1 | |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃